Ολοκληρώθηκε σήμερα Κυριακή 16 Φεβρουαρίου η δεύτερη φάση του 26ου Σχολικού Πρωταθλήματος Σκάκι. Οι μικροί και μεγάλοι αθλητές προσήλθαν στις 10 η ώρα στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου του Κολλεγίου Ρόδου και έπαιξαν 2 ή 3 γύρους ανάλογα με την τάξη τους. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Νηπιαγωγείο:
Στράγκας | Γεώργιος | 4,5 |
Καλπακίδης | Δαβίδ | 4,5 |
Καλαντζόπουλος | Αθανάσιος | 2 |
Χαρίσης | Δημήτρης | 2 |
Κατσαράς | Εμμανουήλ | 1 |
Ζερβάς | Νίκος | 1 |
Στην πρώτη θέση ισοβάθμισαν οι Στράγκας Γεώργιος και Καλπακίδης Δαβίδ από το 3ο Δημοτικό Ιαλυσού και το 14ο Νηπιαγωγείο Ρόδου αντίστοιχα, με 4,5 πόντους .
Α΄Δημοτικού:
Γεωργίου | Βασίλης | 7 |
Πρέκας | Νικήτας | 5 |
Καστανάκης | Σεβαστιανός | 5 |
Στεργενάκη | Νιόβη | 5 |
Περγαντής | Νικόλας | 4 |
Γιακουμής | Κωνσταντίνος | 4 |
Καστρουνή | Ειρήνη Μαρία | 4 |
Διακίδη | Δέσποινα | 3,5 |
Βιτζηλαίος | Εμμανουήλ | 3,5 |
Καστανάκη | Ελευθερία | 3,5 |
Σταυριανάκης | Αποστόλης | 3,5 |
Ιωαννίδης | Ιάκωβος | 3 |
Νικολή | Ειρήνη Χριστίνα | 3 |
Ιγνατιάδου | Μαρία | 2,5 |
Αποστολάκης | Νικόλαος | 2 |
Καραμποϊκη | Μαρία | 2 |
Οικονόμου | Χαρά | 1,5 |
Λαουδίκος | Θαρρενός | 1 |
Β΄Δημοτικού:
Ράμμος | Ηλίας | 6 |
Συμιακός | Σταύρος | 6 |
Νικολής | Πρόδρομος | 5 |
Διακίδης-Κώστας | Τζώρτζης | 5 |
Καλογύρου | Χρύσανθος | 5 |
Παροικάκης | Εφραίμ | 5 |
Παγώνης | Αλέξανδρος | 4,5 |
Ρούσος | Θεμιστοκλής | 4,5 |
Κριτσοτάκη | Φαίη | 4 |
Παπαδόπουλος | Πέτρος | 4 |
Παρίσης | Νίκος | 4 |
Ζαχαριάς | Νίκος | 4 |
Σαββιδάκη | Μαρία | 3,5 |
Ευθυμίου | Αγάπη Γαβριέλα | 3 |
Κατσαράς | Γεώργιος | 3 |
Χατζησταμάτης | Γεώργιος | 3 |
Κουκιά | Ραφαέλα | 3 |
Κεφαλάς | Χρήστος | 3 |
Γρίβας | Μιχαήλ | 3 |
Κατσογριδάκης | Γεώργιος | 2,5 |
Αποστολάκης | Γεώργιος | 2,5 |
Παπαδημητρίου | Εμμ. Πανορμίτης | 2,5 |
Βασιλειάδης | Ιάσονας | 1 |
Δρακιού | Γεώργιος | 1 |
Χατζησταμάτη | Μαρία | 1 |
Γ Δημοτικού:
Ρούσος | Αντώνιος | 6 |
Διακοσταμάτης | Μιχάλης | 5 |
Πουλάκης Στεφανίδης | Στέφανος | 5 |
Παπαδόπουλος | Παντελής | 5 |
Πάττας | Χρήστος | 5 |
Γεωργίου | Νίκος | 4 |
Οικονόμου | Παναγιώτης | 4 |
Σαββιδάκης | Αντρέας | 4 |
Καστρουνής | Σέργιος | 3 |
Αργύρης | Γεώργιος | 3 |
Καρρέρα Ζαπάτα | Μαρτίνα | 3 |
Μάτσης | Κων/νοςΜιχαήλ | 3 |
Λεβέντης | Σταύρος | 3 |
Σταματιάδης | Γρηγόρης | 3 |
Λώλου | Εμμανουέλα | 3 |
Κακογιάννη | Μελία Σοφία | 2 |
Λώλου | Διάνθη | 2 |
Διακίδης | Κωνσταντίνος | 1 |
Κολεζάκης | Γιώργος | 0 |
Δ Δημοτικού:
Νάνεβ | Νίκολας | 6 |
Καλπακίδης | Ντανιέλ | 6 |
Κατσαδώρος | Κωνσταντίνος | 5 |
Μιχαήλ | Σταύρος | 5 |
Χατζησταματίου | Εμμανουέλα | 4 |
Τουβράς | Γεώργιος | 4 |
Δημητρίου | Ρένος | 4 |
Σαλπιγκτίδης | Ηλίας | 3 |
Ιγνατιάδου | Παναγιώτα | 3 |
Παπαγεωργίου | Σάββας | 3 |
Πιπίνος | Γιώργος | 3 |
Καλαϊτζή | Σουζάνα | 3 |
Παροικάκης | Κωνσταντίνος | 2 |
Κοέντας | Άγγελος | 2 |
Κουκιά | Καθολική | 2 |
Ε Δημοτικού:
Πουλάκης Στεφανίδης | Γεράσιμος | 4 |
Ρούσος | Σταμάτης | 4 |
Τσιγάρος | Ιωάννης | 4 |
Κασλήογλου | Σερχάν Σελαχατίν | 3 |
Μανωλίτσης | Φίλιππος Τσαμπίκος | 3 |
Καλαφατάς | Άγγελος | 2 |
Κουσουρνάς | Μιχαήλ | 2 |
Μακρής | Αθανάσιος | 2 |
Κόνσολας | Νικίας | 1 |
Margarit | Ρωξάνα | 0 |
Στ Δημοτικού:
Βενιός | Ευάγγελος | 4,5 |
Καρπαθάκης | Ιωάννης | 3,5 |
Βιτζηλαίου | Φαίδρα | 3,5 |
Παγώνης | Δημήτρης | 3,5 |
Λαζανάκης | Αντώνης | 2,5 |
Φτακλάκης | Κωνσταντίνος | 2,5 |
Φεϊζίδης | Δημήτρης | 2,5 |
Χατζησταματίου | Σάββας | 1,5 |
Παναγιωτόπουλος | Ιωάννης | 1 |
Γυμνάσιο:
Αλεβίζος | Αθανάσιος | 4,5 |
Φωτεινός | Εμμανουήλ | 3 |
Ζαχαριά | Κατερίνα | 3 |
Κολαϊνή | Παντελίνα | 3 |
Χαρακίδης | Στέφανος | 2,5 |
Μανιάς | Γεώργιος | 2 |
Νικολαϊδης | Νικόλαος | 1,5 |
Μυλωνάς | Νίκος | 1,5 |
Λύκειο:
Μαριεττάκης | Γεώργιος | 4 |
Ο Μαριεττάκης Γεώργιος έπαιξε με το Γυμνάσιο αλλά βγαίνει σε ξεχωριστή κατάταξη.