| Εγγεγραμμένοι | 1.988.638 |
| Ενσωμάτωση | 22,14 % |
| Ψήφισαν | 54,12 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,45 % |
| Εκτός Βουλής | 6,18 % |
| 144 | 35,31 % | |
| 75 | 28,19 % | |
| 20 | 7,29 % | |
| 17 | 6,50 % | |
| 15 | 5,52 % | |
| 10 | 3,80 % | |
| 10 | 3,72 % | |
| 9 | 3,50 % | |
| 2,79 % | ||
| 0,78 % | ||
| 0,73 % | ||
| 0,67 % | ||
| 0,50 % | ||
| 0,27 % |
| Εγγεγραμμένοι | 1.988.638 |
| Ενσωμάτωση | 22,14 % |
| Ψήφισαν | 54,12 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,45 % |
| Εκτός Βουλής | 6,18 % |
| 144 | 35,31 % | |
| 75 | 28,19 % | |
| 20 | 7,29 % | |
| 17 | 6,50 % | |
| 15 | 5,52 % | |
| 10 | 3,80 % | |
| 10 | 3,72 % | |
| 9 | 3,50 % | |
| 2,79 % | ||
| 0,78 % | ||
| 0,73 % | ||
| 0,67 % | ||
| 0,50 % | ||
| 0,27 % |