Οι σταυροί στη Δωδεκάνησο σε 330 εκλογικά τμήματα επι συνόλου 331
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ |  |
|
| Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου | | | | Εγγεγραμμένοι: 189.242 | | Αποτελέσματα της 28/1/2015 [Ώρα 16:11:02] | | | |
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 330 ET επί συνόλου 331 |
| |
| 1 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 11.306 |
| 2 | ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά | 9.362 |
| 3 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη | 7.985 |
| 4 | ΒΑΛΑΤΣΟΥ-ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 6.247 |
| 5 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του Σπυράγγελου | 4.832 |
| 6 | ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιλτιάδη | 3.067 |
| 7 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Εμμανουήλ | 2.975 |
| Συνδυασμός : | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
|
| | Τα αποτελέσματα αφορούν 330 ET επί συνόλου 331 | | | | 1 | ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Νικία | 11.750 | | 2 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 10.436 | | 3 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 10.212 | | 4 | ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) του Ιωάννη | 8.360 | | 5 | ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη | 4.407 | | 6 | ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 3.047 | | 7 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 2.568 |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 330 ET επί συνόλου 331 |
| |
| 1 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά | 6.146 |
| 2 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ - ΒΑΪΟΣ του Νικολάου | 1.209 |
| 3 | ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολάου | 1.104 |
| 4 | ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 1.039 |
| 5 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ -ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΚΑΤΙΝΑ του Αναστασίου | 624 |
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου | 551 |
| 7 | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ | 501 |
| | | Συνδυασμός : | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
|
| | Τα αποτελέσματα αφορούν 330 ET επί συνόλου 331 | | | | 1 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Νικολάου | 1.937 | | 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου | 1.441 | | 3 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαρίλαου | 1.199 | | 4 | ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Παντελή - Ρουσέτου | 1.051 | | 5 | ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Εμμανουήλ | 916 | | 6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ | 857 | | Συνδυασμός : | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |
|
| | Τα αποτελέσματα αφορούν 330 ET επί συνόλου 331 | | | | 1 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικήτα | 1.891 | | 2 | ΚΟΡΦΙΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ του Γεωργίου | 983 | | 3 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ελευθερίο | 853 | | 4 | ΠΑΛΑΠΟΥΓΙΟΥΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 663 | | 5 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Ηλία | 154 | | | Τα αποτελέσματα αφορούν 330 ET επί συνόλου 331 | | | | 1 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του Στέργου | 1.225 | | 2 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη | 1.186 | | 3 | ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ | 923 | | 4 | ΔΑΒΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χρήστου | 892 | | 5 | ΦΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ανδρέα | 640 | | 6 | ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου | 401 |
|
|
|
| Συνδυασμός : | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 330 ET επί συνόλου 331 |
| |
| 1 | ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Κωνσταντίνου | 1.182 |
| 2 | ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του Νικολάου | 811 |
| 3 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ του Εμμανουήλ | 644 |
| 4 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ του Ιωάννη | 611 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 506 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Αλεξάνδρου | 483 |
| 7 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Φιλίππου | 444 |
| Συνδυασμός : | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ |
|
| | Τα αποτελέσματα αφορούν 330 ET επί συνόλου 331 | | | | 1 | ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του Εμμανουήλ | 792 | | 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Αστρενού | 719 | | 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αχιλλέα | 577 | | 4 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΑΡΕΤΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Σταματίου | 537 | | 5 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φραγκίσκου | 371 |
|
