Ο Κατάλογος με τούς μαθητές που αρίστευσαν στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου
| ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | |||||
| ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 85102 | |||||
| Τηλέφωνα: 2244022328 | |||||
| Fax: 2244024121 Email: mail@gym-archag.dod.sch.gr | |||||
| Σχολικό έτος 2014-2015 | |||||
| Αριστεύσαντες Μαθητές Γ Τάξης | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | Άριστα |
| 2 | ΣΑΡΙΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | Άριστα |
| 3 | ΨΑΘΑ | ΚΥΡΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20 | Άριστα |
| 4 | ΛΕΒΕΝΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 8/12 | Άριστα |
| 5 | ΧΟΤΖΑ | ΓΙΟΑΝΑ | ΡΑΜΑΝΤΑΝ | 19 8/12 | Άριστα |
| 6 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 7/12 | Άριστα |
| 7 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 6/11 | Άριστα |
| 8 | ΧΟΤΖΑ | ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ | ΡΑΜΑΝΤΑΝ | 19 6/12 | Άριστα |
| 9 | ΣΑΡΙΚΑ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 2/11 | Άριστα |
| 10 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 2/12 | Άριστα |
| 11 | ΠΕΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 2/12 | Άριστα |
| 12 | ΣΑΡΙΚΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΓΑΒΡΙΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 | Άριστα |
| 13 | ΞΙΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 18 11/12 | Άριστα |
| 14 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 11/12 | Άριστα |
| 15 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΟΦΟΚΛΗ | 18 8/12 | Άριστα |
| 16 | ΑΧΙΟΛΑΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 7/12 | Άριστα |
| 17 | ΣΑΡΙΚΑΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΘΑΡΡΕΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 6/12 | Άριστα |




