Η σταυροδοσία ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη Δωδεκάνησο σε 314 εκλογικά τμήματα επι συνόλου 331
| Τα αποτελέσματα αφορούν 314 ET επί συνόλου 331 |
| |
| 1 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 11.101 |
| 2 | ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά | 9.037 |
| 3 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη | 6.981 |
| 4 | ΒΑΛΑΤΣΟΥ-ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 5.940 |
| 5 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του Σπυράγγελου | 4.429 |
| 6 | ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιλτιάδη | 2.975 |
| 7 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Εμμανουήλ | 2.888 |
| Συνδυασμός : | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 314 ET επί συνόλου 331 |
| |
| 1 | ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Νικία | 11.250 |
| 2 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 10.150 |
| 3 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 9.722 |
| 4 | ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) του Ιωάννη | 8.037 |
| 5 | ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη | 4.309 |
| 6 | ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 2.902 |
| 7 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 1.999 |
| | Τα αποτελέσματα αφορούν 314 ET επί συνόλου 331 | | | | 1 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά | 5.819 | | 2 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ - ΒΑΪΟΣ του Νικολάου | 1.190 | | 3 | ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολάου | 1.094 | | 4 | ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 818 | | 5 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ -ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΚΑΤΙΝΑ του Αναστασίου | 580 | | 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου | 528 | | 7 | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ | 491 | | |
|
